10/5に開催されました第8回くどオフは無事終了しました。
毎度のことながら、みなさんのご協力のおかげでスムーズに運営できています。いつもありがとうございます。
また、開催するたびに新規の方にお越しいただいていることも、とても嬉しく思います。
(以下敬称略)
【結果】
優勝:ptrst
カビゴン メタグロス サンダー ヘラクロス ハピナス サマヨール
準優勝:ダース
メタグロス サンダース プテラ ジュカイン ギャラドス ソーナンス
3位:カズーイ
カビゴン メタグロス サンダー ゲンガー サンダース ギャラドス
4位:こーじ
カビゴン メタグロス サンダー ゲンガー ラティオス スイクン
【予選結果】
・ユウキリンリンブロック
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 勝ち | 負け | 順位 | |
| ①jem | × | 〇 | 〇 | × | × | 2 | 3 | 5 | |
| ②もっきー | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 4 | 1 | 1 | |
| ③てるる | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 3 | 2 | 2 | |
| ④めらるば | × | × | × | × | × | 0 | 5 | 6 | |
| ⑤カイソ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 3 | 2 | 4 | |
| ⑥アンデル | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 3 | 2 | 3 |
・ゲンキハツラツブロック
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 勝ち | 負け | 順位 | |
| ①ptrst | 〇 | 〇 | × | 〇 | 3 | 1 | 2 | |
| ②ハンター | × | 〇 | × | 〇 | 2 | 2 | 3 | |
| ③1192 | × | × | × | 〇 | 1 | 3 | 4 | |
| ④こーじ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | 0 | 1 | |
| ⑤くどやん | × | × | × | × | 0 | 4 | 5 |
・キョウミシンシンブロック
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 勝ち | 負け | 順位 | |
| ①PKマスタ | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | 1 | 1 | |
| ②シン | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | 1 | 2 | |
| ③ふぉんでゅ。 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 3 | 2 | 3 | |
| ④あめり | × | × | × | 〇 | × | 1 | 4 | 5 | |
| ⑤ゆふぃ | × | × | 〇 | × | × | 1 | 4 | 6 | |
| ⑥seem | × | × | × | 〇 | 〇 | 2 | 3 | 4 |
・イキヨウヨウブロック
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 勝ち | 負け | 順位 | |
| ①てんどん | × | 〇 | × | 〇 | × | 2 | 3 | 4 | |
| ②バオ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 4 | 1 | 3 | |
| ③yasu | 〇 | × | × | × | × | 1 | 4 | 6 | |
| ④カズーイ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 4 | 1 | 2 | |
| ⑤つきのき | × | × | 〇 | × | × | 1 | 4 | 5 | |
| ⑥ダース | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | 1 | 1 |
※1位の3人が3すくみかつオポネントも同じため、じゃんけんにて1,2,3位を決定。
【決勝トーナメント結果】
・準々決勝
ptrst 〇-×もっきー
カズーイ 〇-× PKマスタ
ダース 〇-× てるる
こーじ 〇-× シン
・準決勝
ptrst 〇-× カズーイ
ダース 〇-× こーじ
・3位決定戦
カズーイ 〇-× こーじ
https://www.youtube.com/watch?v=cmnHjvrzQwM
・決勝戦
ptrst 〇-× ダース
https://www.youtube.com/watch?v=vK2O5Xc1KQU
【KP】
| ポケモン名 | 使用人数 |
| メタグロス | 20 |
| カビゴン | 14 |
| サンダー | 13 |
| ゲンガー | 10 |
| ラティオス | 6 |
| ソーナンス | 6 |
| ハピナス | 5 |
| ヘラクロス | 5 |
| スイクン | 4 |
| ギャラドス | 4 |
| サンダース | 4 |
| ラティアス | 3 |
| ボーマンダ | 3 |
| ファイヤー | 3 |
| ライコウ | 3 |
| レジアイス | 3 |
| ラグラージ | 3 |
| ミロカロス | 2 |
| ジュカイン | 2 |
| フシギバナ | 2 |
| ハガネール | 2 |
| ニョロボン | 2 |
| エアームド | 2 |
| キノガッサ | 2 |
| サマヨール | 2 |
| レジロック | 1 |
| クロバット | 1 |
| トドゼルガ | 1 |
| バシャーモ | 1 |
| プテラ | 1 |
| アーマルド | 1 |
| オムスター | 1 |
| ケンタロス | 1 |
| ヤドラン | 1 |
| マルマイン | 1 |
| ルンパッパ | 1 |
| ザングース | 1 |
| ガラガラ | 1 |
【使用構築】
| 使用者 | パーティー | KP | |||||
| こーじ | カビゴン | メタグロス | サンダー | ゲンガー | ラティオス | スイクン | 67 |
| てんどん | カビゴン | メタグロス | サンダー | ゲンガー | ソーナンス | ミロカロス | 65 |
| カズーイ | カビゴン | メタグロス | サンダー | ゲンガー | サンダース | ギャラドス | 65 |
| カイソ | カビゴン | メタグロス | サンダー | ゲンガー | ラティオス | ガラガラ | 64 |
| もっきー | カビゴン | メタグロス | サンダー | スイクン | ヘラクロス | ラティアス | 59 |
| ptrst | カビゴン | メタグロス | サンダー | ヘラクロス | ハピナス | サマヨール | 59 |
| てるる | カビゴン | メタグロス | サンダー | ラティオス | レジアイス | キノガッサ | 58 |
| ふぉんでゅ。 | ハピナス | メタグロス | サンダー | ゲンガー | ニョロボン | ソーナンス | 56 |
| 1192 | カビゴン | メタグロス | スイクン | ファイヤー | ゲンガー | サンダース | 55 |
| バオ | カビゴン | メタグロス | サンダー | ラグラージ | レジアイス | ザングース | 54 |
| シン | カビゴン | メタグロス | スイクン | ライコウ | ファイヤー | ゲンガー | 54 |
| アンデル | カビゴン | メタグロス | サンダー | ラティアス | ボーマンダ | レジロック | 54 |
| PKマスタ | レジアイス | メタグロス | サンダー | ゲンガー | ボーマンダ | ヘラクロス | 54 |
| つきのき | カビゴン | メタグロス | ボーマンダ | ゲンガー | サンダース | ミロカロス | 53 |
| jem | カビゴン | ギャラドス | ハガネール | メタグロス | ゲンガー | ラグラージ | 53 |
| くどやん | ラティオス | サンダー | ヘラクロス | フシギバナ | メタグロス | ソーナンス | 52 |
| yasu | カビゴン | メタグロス | ライコウ | フシギバナ | ギャラドス | アーマルド | 44 |
| ダース | メタグロス | サンダース | プテラ | ジュカイン | ギャラドス | ソーナンス | 37 |
| あめり | ハピナス | メタグロス | ラティアス | ヘラクロス | ファイヤー | ヤドラン | 37 |
| ゆふぃ | ハピナス | エアームド | サンダー | ラティオス | キノガッサ | ソーナンス | 34 |
| seem | メタグロス | ラティオス | ラグラージ | ルンパッパ | オムスター | マルマイン | 32 |
| ハンター | ライコウ | ソーナンス | ハガネール | バシャーモ | ニョロボン | クロバット | 15 |
| めらるば | ハピナス | エアームド | サマヨール | ジュカイン | トドゼルガ | ケンタロス | 13 |
【記事リンク】
参加者のブログの記事などをここに貼っていこうと思います。随時更新。
・ptrstさん
http://ptrst102.hatenadiary.jp/entry/2019/10/06/022615
・バオさん
第8回くどオフ使用構築 ザングース入り
https://baobaopoke.hatenadiary.com/entry/kudooff/Zangoose
・カズーイさん
【後期シングル】第8回くどオフ使用構築
http://kazui1014.blog.fc2.com/blog-entry-9.html
・ダースさん(すのーさん)
【ラティ有りGBA後期シングル】第8回くどオフ準優勝構築:ダースグロスプテラ(超高速対面構築)
http://snowanorith.blog.fc2.com/blog-entry-155.html
・ふぉんでゅ。さん
第8回くどオフ使用構築 ~リフグロス+いばみがハピ+ニョロボン
http://fonduekakuri.blog.fc2.com/blog-entry-229.html
【次回以降に役立ちそうな個人的感想と反省】
・対戦参加が24人を越えたときに、3ブロックにするか4ブロックにするか悩ましい。個人的にはたくさん対戦をしたいので3ブロックでもよいのだが、フリーの時間が多い方がいい人は4ブロックの方がいいだろうから、好みで決めてしまおう。
・2次会のお店がいつの間にか税込から税抜きに価格が変動していたため、値上げせざるを得ない状況に。それ自体はいいのだが、額が中途半端になってしまった。とはいえ、事前に100円玉×10と500円玉×2を用意しておいたらお釣りは大丈夫だったようなので、案外何とかなった。